一家专注于防爆压力变送器生产,制造,研发的企业
产品描述
KFP70电子压力开关是集压力测量,输出、控制于一体的压力测控产品。该产品前端采用带隔离膜充油压力传感器,输出信号由高精度,低温漂的放大器放大处理,经过运算处理的信号控制1路或2路开关,对控制系统压力进行测控。
| 技术参数 | |||
| 适用介质: | 压力:相对压力液体和气体 | ||
| 电气数据 | |||
| 电气设计: | DC PNP | ||
| 工作电压[V] | 9.6…32 DC | ||
| 电流损耗[mA] | <25 | ||
| 缘电阻[MΩ] | >100(500 V DC) | ||
| 反相保护 | 是 | ||
| 输出 | |||
| 输出 | 1个开关量或2个开关量 | ||
| 输出功能 | 常开 | ||
| 电流负载[mA] | 500 | ||
| 电压降[V] | <2 | ||
| 短路保护 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 开关频率[Hz] | 100 | ||
| 认证/测试 | |||
| EMC电磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD静电放电:4 kV CD / 8 Kv AD | ||
| EN 61000-4-3 HF radiated 电磁场辐射:10 V/m | |||
| EN 61000-4-4 Burst暂态脉冲:2 KV | |||
| EN 61000-4-6 HF conducted:10 V | |||
| 抗冲击 | DIN IEC 68-2-27:50 g(11 ms) | ||
| 抗震 | DIN IEC 68-2-6: 20 g(10…2000 Hz) | ||
| MTTF | 704 | ||
| 显示 | 运行 LED 绿色 | ||
| 开关状态 LED 黄色 | |||
| 电气连接 | 接口 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围: | 0...400 bar | 0…5800 psi | |
| 抗压强度: | 600 bar | 8700 psi | |
| 爆破压力 | 1600 bar | 23200 psi | |
| 开关点 | 12…400 bar | 175…5800 psi | |
| 迟滞 | 8 bar | 116 psi | |
| 精度/偏差 | |||
| 偏差 | (测量范围终值的%) | ||
| 开关点精度 | < ± 2.5 | ||
| 特征曲线偏差 | < ± 1.5 (BFSL)/< ± 2.5(LS) | ||
| 重复精度 | < ± 0.5 | ||
| 温度变化率(/10 K) | < ± 0.5 | ||
| 温度范围内[°C] | 0...80 | ||
| 软件/编程 | |||
| 开关点调整 | 定位环 | ||
| 环境条件 | |||
| 环境温度[°C] | -25...80 | ||
| 存储温度[°C] | -40...100 | ||
| 外壳防护等级 | IP67 | ||
| 外壳材质 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); | ||
| FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | |||
| 最小开关周期 | 五千万 | ||
| 拧紧扭矩 [Nm] | 25 | ||
| 重量 [kg] | 0.094 | ||


| KFP70- | 电子压力开关(可调节) | ||||
| 测量范围 | |||||
| 0…400 bar(0…5800 psi) | |||||
| 0…250 bar(0…3625 psi) | |||||
| 0…100 bar(0…1450 psi) | |||||
| 0…25 bar(0…363 psi) | |||||
| 0…10 bar(0…145 psi) | |||||
| 接口螺纹(外螺纹) | |||||
| G1/4外螺纹 | |||||
| 输出信号类型 | |||||
| 1路开关量(常开) | |||||
| 2路开关量(常开) | |||||
| 类型 | |||||
| M12接插线 2米 | |||||
| KFP70- | ←选型示例 | ||||